Potenzialkalkulator
Bedienungs-Hinweis
Da bei der Verwendung dieses Rechners eine nicht geringe Anzahl an Daten dargestellt wird, empfiehlt es sich nicht, ihn mit einem mobilen Endgerät zu verwenden. Wechseln Sie bitte nach Möglichkeit an Ihren Computer.
Klicken Sie „OK“, um die Seite dennoch zu öffnen.
Ihr Ergebnis | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Barzahlungsverkehr | nonCash Service | |||||
Prognose aus P3N-Benchmarking | ||||||
Best Case | Durchschnitt | Worst Case | Beschreibung | Best Case | Durchschnitt | Worst Case |
Anteil Vertrieb | ||||||
Anteil Logistik | ||||||
CIR (Aufwand je 1 EUR Erlös) |
||||||
Verhältnis Kosten zu DBS | ||||||
Kosten | ||||||
Kosten Ist gesamt p. a. | ||||||
Vertrieb Kosten Ist p. a. | ||||||
Logistik Kosten Ist p. a. | ||||||
Erlöse (ohne Kontoführungsgebühr) | ||||||
Erlöse p. a., um die CIR zu erreichen | ||||||
Wirtschaftlichkeit/Defizit abs. p. a. | ||||||
Potenziale/Erfahrungen aus P3N-Projekten | ||||||
Optimierungspotenziale Kosten | ||||||
Erlössteigerungspotenziale | ||||||
abs. Veränderungen | ||||||
Kosteneinsparungen p. a. gesamt | ||||||
Erlössteigerung p. a. | ||||||
Ergebnis | ||||||
Kosten gesamt Ziel p. a. | ||||||
Erlöse Ziel p. a. | ||||||
Zielbild | ||||||
CIR Ziel (Aufwand je 1 EUR) | ||||||
Wirtschaftlichkeit/Defizit neu abs. p. a. | ||||||
%-Verbesserung Wirtschaftlichkeit/CIR | ||||||
Absolute Verbesserung p. a. | ||||||
Ihr Analoges Potenzial Service p. a. |
Die DigiLoge Filiale
Annahme: Ausstattung jeder dritten personenbesetzten Filiale mit einer Videostele als Ersatz für mitarbeiterbedienten Service vor Ort.
Beschreibung | Kosten |
---|---|
Ø Anschaffungskosten (einmalig) | |
Ø Agenten AP (einmalig) | |
Ø Lizenzkosten Ist p. a. (5 Jahre) | |
Ø Betriebskosten Ist p. a. (5 Jahre) | |
Ø Personalkosten Service-MAK Ist p. a. (5 Jahre) | |
Ø Kapazitätenschlüssel von 3:1 (5 Jahre) | |
Ø Personalkosten Service-MAK Soll p. a. (5 Jahre) | |
Vergleich Veränderung | |
Ø Personalkosten Service-MAK Ist p. a. (5 Jahre) | |
Ø Gesamtkosten durch Digitalisierung | |
Ergebnis | |
Amortisationsfaktor gesamt Ziel p. a. | |
%-Verbesserung Wirtschaftlichkeit/CIR | |
Absolute Verbesserung p. a. | |
Aus Ihren Eingaben wurde abschließend folgendes Ergebnis berechnet: |
|
DigiLoges Potenzial Service p. a. (Analoges Potenzial Service p. a. + Absolute Verbesserung p. a. durch die DigiLoge Filiale) |
|